HM75BA40抗静电离型膜 |
| | | | | | | | | | |
一:构成 | | | | | | |
| | ← 硅油涂层 | | | | |
| | ← 蓝色PET膜 | | | | |
| | ← 静电涂层 | | | | |
| | | | | | | | | | |
二:特点 | | | | | | |
| 1:产品在加工冲形时无毛屑,适合于洁净环境使用,清洁度高。 |
| 2:采用蓝色PET材料为基材。 | | |
| | | | | | | | | | |
三:用途 | | | | | |
| 适合多种胶粘材料的离型及加工冲形使用,一般适合于高粘材料的贴合,同时能减少产品使用过程中静电的产生。 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
四:产品性能 | | | | | | |
| 检测项目 | 测试参数 | 测试方法 |
| 厚度(mm) | 0.075±0.002 | 用千分尺或是厚度测微仪手工测试 |
| 长度(M) | 依客户要求 | 机器复卷时控制 |
| 宽度(mm) | 依客户要求 | 卷尺测量 |
| 颜色 | 蓝色 | 目测 |
| 表面电阻(Ω) | 10^6 | 取左中右三段A4纸大小,用电阻测试仪(SL-030)测量,取平均值。 |
| 剥离力(gf/25mm) | 40±10 | 取25mm宽、300mm长tesa的7475的测试胶带,贴于贴好此款离型膜的不锈钢板上,再用2Kg砝码不施压力来回碾压2次,放置20分钟后用拉力测试仪进行∠180°剥离,取曲线值的平均值。 |
|
|
| 残余粘着力 | ≧80% | 1.取25mm宽、300mm长日东31B测试胶带贴与产品上放入烘箱烘烤70℃*20Hrs。 20H小时后取出,静置于23℃±2室温的实验室内冷却4Hrs,然后将烘烤后的胶带贴于不锈钢板上再用2Kg砝码不施压力来回碾压2次,静置20mins后进行∠180°拉力测试。2.未烘烤过的日东31B贴合在钢板上,再用2Kg砝码不施压力来回碾压2次,静置20mins进行∠180°拉力测试。 |
|
|
|
|
| SA%= | 实验胶带拉力值 | *100% |
| 空白胶带拉力值 |
| 平滑度 | 优 | 目测 |
| | | | | | | | | | |
五:存储要求 | | | | | | |
| 1:存储温度以在10-30℃为佳 | | | | |
| 2:避免阳光照射及高温(40℃以上)、高湿(70%RH以上)条件下存储 |
| 3:请在三个月内使用(保质期三个月) | | | |
| | | | | | | | | | |
六:备注 | | | | | | |
| 本资料为产品说明,不代表每个产品的实际值,一款产品不能适合所有胶粘材料的贴合,请使用者自行确认后使用。 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
地址:广东省东莞市厚街镇环冈第一工业区金都工业园 邮编:523960 |
电话:0769 - 8587 8819 传真:0769 - 8596 1961 网址:www.mxp-tech.com |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |